| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 april 2009 | 97.20 kg | 97.20 kg | 33.63 | 1211 kcal | 2284 kcal | ||||||||
| 23 april 2009 | 96.40 kg | 97.17 kg | 33.36 | 1196 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 april 2009 | 97.15 kg | 1231 kcal | 1243 kcal | ||||||||||
| 25 april 2009 | 97.12 kg | 1234 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 april 2009 | 97.09 kg | 1228 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 april 2009 | 94.90 kg | 97.07 kg | 32.84 | 1111 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 april 2009 | 97.04 kg | 1132 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 april 2009 | 94.00 kg | 97.01 kg | 32.53 | 1192 kcal | 2284 kcal | ||||||||
| 30 april 2009 | 96.99 kg | 1242 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 mei 2009 | 96.96 kg | 994 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 mei 2009 | 96.94 kg | 1195 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 mei 2009 | 96.91 kg | 1202 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 mei 2009 | 96.88 kg | 1215 kcal | 736 kcal | ||||||||||
| 5 mei 2009 | 93.70 kg | 96.86 kg | 32.42 | 1213 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 mei 2009 | 96.83 kg | 1212 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 mei 2009 | 96.80 kg | 1071 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 mei 2009 | 96.78 kg | 1228 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 mei 2009 | 96.75 kg | 1163 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 mei 2009 | 96.72 kg | 1175 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 mei 2009 | 96.70 kg | 1130 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 mei 2009 | 96.67 kg | 1160 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 mei 2009 | 92.60 kg | 96.64 kg | 32.04 | 1204 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 mei 2009 | 96.62 kg | 1209 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 mei 2009 | 96.59 kg | 1211 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 mei 2009 | 91.80 kg | 96.57 kg | 31.76 | 1123 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 mei 2009 | 96.54 kg | 1057 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 mei 2009 | 96.51 kg | 1226 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 mei 2009 | 96.49 kg | 1231 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 mei 2009 | 91.00 kg | 96.46 kg | 31.49 | 1176 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 21 mei 2009 | 96.43 kg | 1342 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 mei 2009 | 96.41 kg | 1201 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 mei 2009 | 96.38 kg | 1088 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 mei 2009 | 96.35 kg | 1191 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 mei 2009 | 96.33 kg | 1126 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 mei 2009 | 96.30 kg | 1170 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 mei 2009 | 90.00 kg | 96.28 kg | 31.14 | 1194 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 mei 2009 | 96.25 kg | 1192 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 mei 2009 | 96.22 kg | 1176 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 mei 2009 | 96.20 kg | 1199 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 mei 2009 | 96.17 kg | 1117 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 juni 2009 | 96.14 kg | 1189 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 juni 2009 | 96.12 kg | 1133 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juni 2009 | 89.20 kg | 96.09 kg | 30.87 | 1164 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 juni 2009 | 96.07 kg | 1162 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 juni 2009 | 96.04 kg | 1224 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juni 2009 | 96.01 kg | 1167 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juni 2009 | 95.99 kg | 1209 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juni 2009 | 95.96 kg | 1199 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 juni 2009 | 95.93 kg | 1163 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juni 2009 | 88.70 kg | 95.91 kg | 30.69 | 1258 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 juni 2009 | 95.88 kg | 1221 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juni 2009 | 95.86 kg | 1285 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 juni 2009 | 95.83 kg | 1101 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 juni 2009 | 95.80 kg | 1161 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juni 2009 | 95.78 kg | 1113 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juni 2009 | 95.75 kg | 1083 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juni 2009 | 87.10 kg | 95.73 kg | 30.14 | 1201 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 juni 2009 | 95.70 kg | 1206 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juni 2009 | 95.67 kg | 1207 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juni 2009 | 95.65 kg | 1111 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juni 2009 | 95.62 kg | 1145 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 juni 2009 | 95.60 kg | 1216 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 juni 2009 | 95.57 kg | 1126 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 juni 2009 | 86.70 kg | 95.54 kg | 30.00 | 1191 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 juni 2009 | 95.52 kg | 1172 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juni 2009 | 95.49 kg | 1207 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juni 2009 | 95.46 kg | 1101 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 juni 2009 | 95.44 kg | 1167 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 juni 2009 | 95.41 kg | 921 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 juni 2009 | 86.30 kg | 95.39 kg | 29.86 | 1216 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 juli 2009 | 95.36 kg | 1192 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 juli 2009 | 95.33 kg | 1036 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juli 2009 | 95.31 kg | 1124 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 juli 2009 | 95.28 kg | 1194 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 juli 2009 | 95.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juli 2009 | 95.23 kg | 1194 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juli 2009 | 95.20 kg | 1316 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juli 2009 | 95.18 kg | 1149 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 juli 2009 | 95.15 kg | 1218 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juli 2009 | 95.13 kg | 1076 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 juli 2009 | 95.10 kg | 1166 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juli 2009 | 95.07 kg | 1150 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 juli 2009 | 95.05 kg | 1075 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 juli 2009 | 95.02 kg | 1263 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juli 2009 | 95.00 kg | 1257 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juli 2009 | 94.97 kg | 1281 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juli 2009 | 94.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 juli 2009 | 94.92 kg | 1162 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juli 2009 | 94.89 kg | 1137 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juli 2009 | 94.87 kg | 1199 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juli 2009 | 94.84 kg | 1169 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 juli 2009 | 84.60 kg | 94.82 kg | 29.27 | 1127 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 juli 2009 | 94.79 kg | 1171 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 juli 2009 | 94.76 kg | 1156 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 juli 2009 | 94.74 kg | 1208 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juli 2009 | 94.71 kg | 1215 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juli 2009 | 94.69 kg | 1287 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 juli 2009 | 94.66 kg | 575 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 juli 2009 | 83.80 kg | 94.63 kg | 29.00 | 1256 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 juli 2009 | 94.61 kg | 1153 kcal | 0 kcal |
DatatabelZeli weegt 71.60 kg, is 25.60 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt! |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
